Leigidh bataraidh lithium sreath HJ-HBL le ceangal co-shìnte gus comas a leasachadh, agus faodaidh e sùil a chumail gu furasta air na suidheachaidhean obrach aige le uplink agus bluetooth roghainneil. Tha an co-chòrdalachd iongantach aige leis a’ bhrand inverter farsaing a’ dèanamh cinnteach à amalachadh gun fhiosta a-steach don t-siostam lùtha agad.
Send Teachdaireachd Faigh prìs
| DREACHD | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Seòrsa cealla | LiFePO4 | |
| Bholtachd Rangaichte (V) | 51.2 | |
| Comas Rangaichte (Ah) | 314 | 280 |
| Lùth Rangaichte (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Raon Bholtaids (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Sruth Cosgais as àirde (A) | 200 | |
| Sruth Cosgais a thathar a’ moladh (A) | 157 | 140 |
| Sruth Sgaoilidh as motha (A) | 200 | |
| èifeachdais | 98% | |
| Meud H*W*D (mm) | * * 525 720 245 | |
| Meud a’ chartan, À * L * D (mm) | * * 870 600 420 | |
| Cuideam Net (kg) | 117 | 111 |
| Cuideam Làn (kg) | 127 | 120 |
| Taiseachd | A-staigh (5%-95% (RH) Gun Dlùthadh) | |
| Teòthachd cìs | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Teothachd sgaoilidh | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Teòthachd storage | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Beatha-rothaireachd | ≥6000@25℃ | |
| Beatha Dealbhaidh | 15+ Bliadhna (25°C/77 ℉) | |
Nota: Faodaidh mion-chomharrachadh atharrachadh gun rabhadh ro-làimh airson leasachadh toraidh.
Tha am bataraidh lithium seo a’ toirt seachad fuasgladh stòraidh lùtha air leth freagarrach airson grunn shuidheachaidhean, a’ gabhail a-steach tagraidhean còmhnaidh, malairteach agus gnìomhachais, a’ dèanamh cinnteach à obrachadh seasmhach uidheamachd agus cleachdadh èifeachdach lùtha.
Tha sinn dealasach a thaobh taic sgiobalta, proifeasanta a thoirt seachad gus dèanamh cinnteach gu bheil na feumalachdan lùtha agad an-còmhnaidh air an coinneachadh leis an ìre as àirde de sheirbheis.
Tha sinn an seo gus do cheistean a fhreagairt agus na fuasglaidhean lùtha a thoirt seachad a fhreagras air na feumalachdan agad.