Tha an inneal-tionndaidh seo freagarrach airson siostaman còmhnaidh meadhanach gu mòr agus suidsichean snasail. Tha e ag amalachadh smachd stòraidh lùtha photovoltaic, tha riaghladh snasail EMS togte ann, agus tha e a’ toirt taic do iomadh seòrsa bataraidh.
Send Teachdaireachd Faigh prìs
| Modal toraidh | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dàta Cuir-a-steach Fòto-bholtaigeach | |||||
| Cumhachd Inntrigidh as motha | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Bholtachd Toraidh as àirde | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Raon bholtachd obrachaidh MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Voltage tòiseachaidh | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| An sruth-steach as àirde | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Sruth goirid-chuairteachaidh as àirde | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Àireamh de MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| An àireamh de shreathan gach MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Dàta cur a-steach bataraidh | |||||
| Raon bholtaids bataraidh | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Cìs / Sgaoileadh as àirde an-dràsta | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Cumhachd Cosgais/Sgaoilidh as Motha | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Seòrsa Bataraidh | Li-ion / searbhag luaidhe | Li-ion / searbhag luaidhe | Li-ion / searbhag luaidhe | Li-ion / searbhag luaidhe | Li-ion / searbhag luaidhe |
| Dàta Toraidh AC (Ceangailte ris a' Ghriod) | |||||
| Cumhachd Toraidh Rangaichte | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Cumhachd follaiseach as àirde | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Bholtachd Toraidh Rangaichte | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Tricead toraidh le rangachadh | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Toradh as àirde gnàthach | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Factor Cumhachd | ~1 (faodar 0.8 luaidhe gu 0.8 dàil a shuidheachadh) | ~1 (faodar 0.8 luaidhe gu 0.8 dàil a shuidheachadh) | ~1 (faodar 0.8 luaidhe gu 0.8 dàil a shuidheachadh) | ~1 (faodar 0.8 luaidhe gu 0.8 dàil a shuidheachadh) | ~1 (faodar 0.8 luaidhe gu 0.8 dàil a shuidheachadh) |
| Aotrom Trom Anabarrach | |||||
| Dàta Toraidh AC (Cùl-taic) | |||||
| Cumhachd Toraidh Rangaichte | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Cumhachd follaiseach as àirde | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Bholtachd Toraidh Rangaichte | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Tricead toraidh le rangachadh | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Toradh as àirde gnàthach | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| èifeachdais | |||||
| Èifeachdas as motha | 98.20% | 98.40% | |||
| Èifeachdas Eòrpach | 97.30% | 97.50% | |||
| Gnìomhan Dìon | |||||
| AC Dìon Overcurrent | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte |
| Dìon Sgàineadh Talamh | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte |
| Sgrùdadh lìonra cumhachd | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte |
| Sgrùdadh gnàthach air fhàgail | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte | amalaichte |
| Paramadairean bunaiteach | |||||
| Teòthachd Raon Obrach | -25°C gu 60°C (>45°C Lùghdachadh) | -25°C gu 60°C (>45°C Lùghdachadh) | -25°C gu 60°C (>45°C Lùghdachadh) | -25°C gu 60°C (>45°C Lùghdachadh) | -25°C gu 60°C (>45°C Lùghdachadh) |
| Uile gu lèir | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Sgaoileadh fuaim | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Topology | Dealachadh gun chlaochladair | Dealachadh gun chlaochladair | Dealachadh gun chlaochladair | Dealachadh gun chlaochladair | Dealachadh gun chlaochladair |
| Modh fuarachaidh | Gluasad nàdurrach | Neach-leantainn tuigseach | Neach-leantainn tuigseach | Neach-leantainn tuigseach | Neach-leantainn tuigseach |
| Ìre Dìon | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taiseachd coimeasach madainn | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| Seòrsa ceangail DC | MC/Amphenol Phoenix | Ceanglaiche Plug-in / MC4/Pool-cumhachd Anderson | |||
| Seòrsa ceangail AC | Ceangal plug-in | Ceangal plug-in | Ceangal plug-in | Ceangal plug-in | Ceangal plug-in |
| taisbeanaidh | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Conaltradh Cloud | RS485 (WIFI/4G/GPRS roghainneil) | RS485 (WIFI/4G/GPRS roghainneil) | RS485 (WIFI/4G/GPRS roghainneil) | RS485 (WIFI/4G/GPRS roghainneil) | RS485 (WIFI/4G/GPRS roghainneil) |
| Modh conaltraidh BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Conaltradh le Meatair | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| stàladh | Balla-mount | Balla-mount | Balla-mount | Balla-mount | Balla-mount |
| Caitheamh Cumhachd Gun Luchd | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Meudan (W × D × H) | 505 × × 220 570mm | 500 × × 220 630mm | |||
| cuideam | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| Barrantachaidh | |||||
| Inbhean Sàbhailteachd | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 |
| Inbhean co-fhreagarrachd electromagnetic | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Inbhean Ceangail ris a’ Ghriod | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Nota: Dh’fhaodadh mion-chomharrachaidhean atharrachadh gun rabhadh ro-làimh airson leasachadh toraidh. Duilleag-dhàta
Modem siostam stòraidh lùtha is fòto-bholtaigeach amalaichte, a’ toirt taic do iomadh bataraidh, agus air a thoirt a-steach leis an t-siostam riaghlaidh lùtha snasail EMS
Gnìomh UPS, a’ toirt taic do mhì-chothromachadh trì-ìrean, le ceangal/dì-cheangal ris a’ ghriod ann an nas lugha na 10ms
Raon farsaing de bholtaids inntrigidh photovoltaic de 180V-900V. Raon farsaing de bholtaids bataraidh de 180V-700V.
Rangachadh dìon IP65, còmhdach alùmanaim, dìon dealanaich togte, agus dìon aodion àrd-chruinneas
Siostaman Grèine Còmhnaidheach, Togalaichean Oifis Malairteach, Siostaman Far-Grid
Tha sinn dealasach a thaobh taic sgiobalta, proifeasanta a thoirt seachad gus dèanamh cinnteach gu bheil na feumalachdan lùtha agad an-còmhnaidh air an coinneachadh leis an ìre as àirde de sheirbheis.
Tha sinn an seo gus do cheistean a fhreagairt agus na fuasglaidhean lùtha a thoirt seachad a fhreagras air na feumalachdan agad.